主站 加载中...
arrow_back 主站
主页 GitHub API文档
监控类型
HTTP(s)
状态
Up
过去24小时可用率
100.000%
过去7天可用率
99.949%
过去30天可用率
99.988%
全部时间可用率
100.000%
平均响应时间
333ms

过去60天可用率

100%
75%
50%
25%
0%

响应时间

事件日志

时间 类型 持续时间 原因
2026-11-04 03:59:05 在线 603559 秒 OK
2026-11-04 03:53:59 离线 306 秒 Connection Timeout
2026-06-22 10:26:00 在线 11640479 秒 OK
2026-06-22 10:20:56 离线 304 秒 Connection Timeout
2026-06-09 03:29:56 在线 1147860 秒 OK
2026-06-09 03:19:39 离线 617 秒 Connection Timeout
2026-05-19 21:56:54 在线 1747365 秒 OK
2026-05-19 21:46:14 离线 640 秒 Connection Timeout
2026-05-19 21:33:52 在线 742 秒 OK
2026-05-19 21:17:20 离线 992 秒 Connection Timeout
2026-05-19 21:05:21 在线 719 秒 OK
2026-05-19 21:00:18 离线 303 秒 Connection Timeout
2026-05-12 15:15:18 在线 625500 秒 OK
2026-05-12 15:10:13 离线 305 秒 Connection Timeout
2026-05-11 14:24:24 在线 89149 秒 OK
2026-05-11 14:19:21 离线 303 秒 Connection Timeout
2026-05-11 13:27:14 在线 3127 秒 OK
2026-05-11 13:22:09 离线 305 秒 Connection Timeout
2026-05-10 08:02:20 在线 105589 秒 OK
2026-05-10 07:47:03 离线 917 秒 DNS Resolving problem
2026-05-10 07:41:10 在线 353 秒 OK
2026-05-10 07:31:00 离线 610 秒 DNS Resolving problem
2026-05-10 07:25:00 在线 360 秒 OK
2026-05-10 06:44:18 离线 2442 秒 DNS Resolving problem